表一 第一组
实验序号 | 做功(焦) | 做功时间(秒) |
1 | 5 | 2.5 |
2 | 10 | 5.0 |
3 | 15 | 7.5 |
表二 第二组
实验序号 | 做功(焦) | 做功时间(秒) |
4 | 5 | 4.0 |
5 | 10 | 8.0 |
6 | 15 | 12.0 |
表三 第三组
实验序号 | 做功(焦) | 做功时间(秒) |
7 | 4 | 4.0 |
8 | 8 | 8.0 |
9 | 12 | 12.0 |