某次篮球联赛积分表:
队名 | 比赛场次 | 胜场 | 负场 | 积分 |
东方 | 12 | 10 | 2 | 22 |
蓝天 | 12 | 10 | 2 | 22 |
雄鹰 | 12 | 9 | 3 | 21 |
远大 | 12 | 9 | 3 | 21 |
北极 | 12 | 7 | 5 | 19 |
卫星 | 12 | 4 | 8 | 16 |
钢铁 | 12 | 0 | 12 | 12 |
有以下判断:
①负一场积1分;
②胜一场积2分;
③如果一个队胜 场,则该队的总积分为 分;
④不可能有一个球队的胜场总积分等于它的负场总积分.
以上说法正确的个数是( )