材料一:发达国家、发展中国家城镇化水平的发展情况。
年份 | 发达国家城镇化水平(%) | 发展中国家城镇化水平(%) |
1950 | 53.8 | 17 |
1960 | 60.5 | 22.2 |
1970 | 66.6 | 25.4 |
1980 | 70.2 | 29.2 |
1990 | 72.5 | 33.6 |
2000 | 74.4 | 39.3 |
2010 | 76 | 46.2 |
材料二:在工业革命推动下,英国成长起大批工业城市,城镇化进程十分迅速。20世纪下半叶,英国伦敦城市中心人口出现减少的趋势,主要迁往周边村镇。