材料:表1主要资本主义国家人均GDP水平(1500-1913年)(1990年国际元)
年份 国家 | 1500年 | 1700年 | 1820年 | 1913年 |
英国 | 762 | 1405 | 2121 | 5150 |
法国 | 727 | 986 | 1230 | 3485 |
意大利 | 1100 | 1100 | 1117 | 2564 |
荷兰 | 754 | 2110 | 1821 | 4049 |
葡萄牙 | 632 | 854 | 963 | 1244 |
西班牙 | 698 | 900 | 1063 | 2255 |
表2主要资本主义国家人均GDP增长率(1500—1913年)(年均复合增长率)
年份 国家 | 1500—1700年 | 1700—1820年 | 1820—1913年 |
英国 | 0.31 | 0.34 | 0.96 |
法国 | 0.15 | 0.18 | 1.13 |
意大利 | 0.00 | 0.01 | 0.90 |
荷兰 | 0.52 | -0.12 | 0.86 |
葡萄牙 | 0.15 | 0.10 | 0.27 |
西班牙 | 0.13 | 0.14 | 0.81 |
——摘自安格斯·麦迪森《世界经济千年史》
对比表1,从表2中任选某个时间段,对其中GDP增长率较快的国家进行评述。(要求:表述成文、观点明确、论证充分、逻辑清晰)