世界人口统计表(单位:百万)
年份 | 1650 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 |
非洲 | 100 | 95 | 90 | 95 | 120 | 198 |
亚洲(苏联除外) | 327 | 475 | 597 | 741 | 915 | 1320 |
拉丁美洲 | 12 | 11 | 19 | 33 | 63 | 162 |
北美洲 | 1 | 1 | 6 | 26 | 81 | 168 |
欧洲与苏联 | 103 | 144 | 192 | 274 | 423 | 593 |
大洋洲 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 |
总计 | 545 | 728 | 906 | 1173 | 1608 | 2454 |
——据艾尔弗雷德W·克罗斯比《哥伦布大交换:1492年以后的生物影响和文化冲击》
上表为1650—1950年世界人口统计表。根据材料并结合世界近现代史知识,提出你自己的观点并说明理由。(要求:观点明确,持论有据,表述清晰。)