年份 | 锭数 | 资本额 | 利润 |
1912年 | 40800 | 1130000 | 326985.232 |
1913年 | 40800 | 1130000 | 367691.972 |
1914年 | 40800 | 2000000 | 347573.760 |
1915年 | 60000 | 2000000 | 275649.933 |
1916年 | 60000 | 2000000 | 62920.316 |
1917年 | 60000 | 2000000 | 796768.530 |
1918年 | 60000 | 2000000 | 638669.775 |
①锭数和资本额明显增加与一战爆发有关 ②中华民国成立后利润整体呈现上升趋势
③利润上升可能与北洋军阀政府支持相关 ④一战期间大生一厂发展规模在逐步扩大