素材1:某温度和压强下,2升密闭容器中,不同时间点测密闭体系中三种物质的物质的量
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
SO2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.35 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
O2 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
SO3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
素材2:反应在不同条件下进行时SO2的转化率:(SO2的转化率是反应的SO2占起始SO2的物质的量分数,SO2的转化率越大,化学反应的限度越大)
| 0.1 MPa | 0.5 MPa | 1 MPa | 10 MPa |
400 ℃ | 99.2 | 99.6 | 99.7 | 99.9 |
500 ℃ | 93.5 | 96.9 | 97.8 | 99.3 |
600 ℃ | 73.7 | 85.8 | 90.0 | 96.4 |
根据两个素材回答问题: