品种 | A | B | ||
处理 | 自然光 | 遮光 | 自然光 | 遮光 |
株叶面积(cm2) | 2580 | 2903 | 2243 | 2836 |
总叶绿素(mg·g-1) | 2.29 | 4.36 | 2.88 | 3.21 |
最大净光合速率(μmol·m-2·h-1) | 14.99 | 9.59 | 16.16 | 8.85 |
光补偿点(μmol·m-2·s-1) | 45.9 | 30.7 | 43.8 | 41.7 |
气孔导度(mmol·m-2·s-1) | 114.2 | 46.3 | 103.3 | 37.8 |
注:光补偿点是指光合速率与呼吸速率相等时的光照强度;气孔导度表示气孔张开的程度