(单位:万公顷)
排序 | 国家 | 面积 | 排序 | 国家 | 面积 |
1 | 澳大利亚 | 40550 | 6 | 沙特阿拉伯 | 17000 |
2 | 中国 | 40000 | 7 | 阿根廷 | 14200 |
3 | 美国 | 23925 | 8 | 蒙古 | 11715 |
4 | 巴西 | 18500 | 9 | 苏丹 | 11000 |
5 | 哈萨克斯坦 | 18233 | 10 | 俄罗斯 | 8997 |
(资料来源:联合国粮食及农业组织数据库)