材料
表3
年份 | 出生率(‰) | 年份 | 出生率(‰) | 年份 | 出生率(‰) |
1949 | 36.00 | 1954 | 37.97 | 1959 | 24.78 |
1950 | 37.00 | 1955 | 32.60 | 1960 | 20.86 |
1951 | 37.80 | 1956 | 31.90 | 1961 | 18.02 |
1952 | 37.00 | 1957 | 34.03 | 1962 | 37.01 |
1953 | 37.00 | 1958 | 29.22 | 1963 | 43.37 |
——据《中国统计年鉴》(2016)
依据表3,绘制一幅中国人,口出生率变化趋势图,并根据所学知识加以解读。(要求:制图规范,须明示材料中的主要历史信息。)