组别 | 实验处理 | 实验结果 | ||
物质M浓度(mg/L) | 叶绿素总量(mg/g) | 叶绿素a/b | 净光合速率(μmolCO2 . m-2 . s-1) | |
甲 | 0 | 1.637 | 2.083 | 7.40 |
乙 | 0.5 | 1.816 | 1.703 | 7.50 |
丙 | 1.0 | 2.259 | 1.611 | 8.24 |
丁 | 3.0 | 2.438 | 1.532 | 7.97 |
注:叶绿素a/b表示叶绿素a含量与叶绿素b含量之比
回答下列问题: