2016年—2020年全国人口统计数据
具体指标 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
年末总人口(万人) | 138271 | 139008 | 139538 | 140005 | 141178 | |
城乡人口 | 城镇人口(万人) | 79298 | 81347 | 83137 | 84843 | 90199 |
乡村人口(万人) | 58973 | 57661 | 56401 | 55162 | 50979 | |
性别构成 | 男性人口(万人) | 70815 | 71137 | 71351 | 71527 | 72334 |
女性人口(万人) | 67456 | 67871 | 68187 | 68478 | 68844 | |
性别比(女=100) | 104.98 | 104.81 | 104.64 | 104.46 | 105.07 |
注释:①全国人口是指大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员。②2016年-2019年为1%人口变动调查样本数据推算而来,2020年为普查数据。③表中数据的处理遵循四舍五入的原则。