胁迫天数 | 叶绿素含量(mg·g-1) | 表观光合速率(CO2μmol·m2·s-1) | 干物重(g·plant-1) | 气孔导度(mmol·m-2·s-1) |
0 | 0.56 | 8.06 | 1.54 | 36.78 |
1 | 0.50 | 6.89 | 1.62 | 30.56 |
3 | 0.33 | 4.17 | 1.81 | 13.67 |
5 | 0.26 | 2.81 | 1.83 | 4.32 |
7 | 0.23 | 1.89 | 1.85 | 0.45 |
(注:表观光合速率是指光照条件下一定量的植物在单位时间内吸收外界CO2的量)