耕地 | 林地、草地 | 水域 | 建设用地 | 未利用地 | 2010总计 | |
耕地 | 117512.18 | 1166.07 | 69.70 | 1248.85 | 10.20 | 120007.00 |
林地、草地 | 39.82 | 340324.55 | 52.02 | 120.05 | 437.56 | 340974.00 |
水域 | 2.01 | 6.08 | 3890.70 | 20.21 | 0.00 | 3919.00 |
建设用地 | 0.00 | 9.90 | 9.88 | 3589.21 | 0.00 | 3609.00 |
未利用地 | 0.01 | 108.82 | 0.01 | 0.01 | 17568.16 | 17677.00 |
2020总计 | 117554.03 | 341615.41 | 4022.31 | 4978.33 | 18015.92 | 486186.00 |
数据说明:以建筑用地为例,2010-2020年期间,3589.21km2的建筑用地未发生转移,9.90km2的建筑用地转出为林地、草地。