组别 | 被分析物 | 术后第1d | 术后第3d | 术后第7d |
对照组 | ATP | 880.3 | 1 003.2 | 1 833.6 |
ADP | 640.7 | 739.7 | 866.6 | |
AMP | 209.2 | 274.3 | 511.8 | |
模型组 | ATP | 819.5 | 936.1 | 1 822.4 |
ADP | 641.5 | 746.7 | 934.0 | |
AMP | 210.3 | 275.2 | 547.7 |
注:AMP 为ADP 水解下一个磷酸基团后的产物。