类别 | 指标 | 2020年 | 2025年 | 年均/累计 | 属性 |
绿色生态 | 单位GDP能源消耗降低(强) | — | — | (13.5) | 约束性 |
单位CDP二氧化碳排放降低(% ) | — | — | (18) | 约束性 | |
地级及以上城市空气质量优良天数比率(% ) | 87 | 87.5 | — | 约束性 | |
地表水达到或好于四类水体比例(% ) | 83.4 | 85 | — | 约束性 | |
森林覆盖率(% ) | 23.2 | 24.1 | — | 约束性 |
完成上述约束性指标( )
①是贯彻资源节约和环境保护国策的要求 ②必须坚持把绿色作为发展的基点
③有利于解决发展中不平衡不充分的问题 ④需要把创新作为发展的第一动力