材料:近代中国部分年份出口商品分类比重(%)
年份 | 原料 | 半制品 | 制成品 | ||||
农产品 | 矿产品 (手工) | 矿产品 (机采) | 手工 | 机器 | 手工 | 机器 | |
1893 | 15.6 | —— | —— | 28.4 | 0.1 | 53.4 | 2.5 |
1910 | 39.1 | 0.2 | 0.5 | 13.1 | 11.9 | 28.3 | 6.9 |
1920 | 36.4 | 0.9 | 2.8 | 8.2 | 12.3 | 31.2 | 8.2 |
1930 | 45.1 | 1.2 | 3.4 | 3.5 | 12.2 | 27.1 | 7.5 |
1936 | 44.1 | 2.6 | 1.6 | 15.6 | 5.6 | 32.4 | 7.1 |
——据严中平等《中国近代经济史统计资料选辑》
根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一个时期拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,表述清晰。)