编号 | H2C2O4溶液 | 酸性KMnO4溶液 | 温度/℃ | ||
浓度/mol·L-1 | 体积/mL | 浓度/ mol·L-1 | 体积/mL | ||
① | 0.15 | 2.0 | 0.010 | 8.0 | 25 |
② | 0.20 | 2.0 | 0.010 | 8.0 | 25 |
③ | 0.20 | 2.0 | 0.010 | 8.0 | 50 |
④ | 0.15 | 4.0 | 0.010 | 8.0 | 50 |
下列说法正确的是( )