组别 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
光的成分 | 白光 | 白光+蓝紫光 | 白光+NIR | 白光+蓝紫光+NIR | |
叶绿素含量/mg•g-1 | 叶绿素a | 0.53 | 0.64 | 0.53 | 0.63 |
叶绿素b | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | |
叶绿素f | 0.02 | 0.02 | 0.98 | 0.98 | |
净光合速率/µmol(CO2)m-2•s-1 | 4.9 | 6.6 | 6.8 | 3.2 | |
气孔导度/mmol(H2O)m-2•s-1 | 234 | 214 | 240 | 184 |
请回答下列问题: