组别(以株为单位) | 空白对照组 | 绿萝水培液处理组 | ||||
第1组(绿萝) | 编号1 | 编号1' | 平均数 | 编号2 | 编号2’ | 平均数 |
生根数(条) | 23 | 29 | 26 | 37 | 34 | 35.5 |
根长(m) | 24 | 21.5 | 23 | 29.7 | 25.2 | 27.4 |
第2组(红掌) | 编号A | 编号A' | 平均数 | 编号B | 编号B’ | 平均数 |
生根数(条) | 1 | 0 | 0.5 | 3 | 5 | 2.5 |
根长(m) | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.58 | 1.4 |
第3组(富贵竹) | 编号a | 编号a' | 平均数 | 编号b | 编号b’ | 平均数 |
生根数(条) | 2 | 5 | 3.5 | 7 | 5 | 6 |
根长(m) | 1.8 | 1.63 | 1.7 | 2.45 | 2.16 | 2.3 |
回答下列问题: