实验处理 | 叶绿素含量(mg/g) | 净光合速率(CO2μmol/m2·s) | RuBP羧化酶活性(U) |
A组:正常土壤+高氮肥 | 1.01 | 13.53 | 37.12 |
B组:盐碱处理+高氮肥 | 0.64 | 7.09 | 29.79 |
C组:盐碱处理+生物炭+高氮肥 | 0.71 | 9.71 | 36.21 |
D组:盐碱处理+生物炭+中氮肥 | 0.67 | 7.46 | 31.76 |
E组:盐碱处理+生物炭+低氮肥 | 0.63 | 6.70 | 26.43 |
注:生物炭是在缺氧或无氧条件下,将生物有机材料在高温下热裂解产生的固体。