指标 | 城镇常住居民 | 农村常住居民 | ||
绝对数(元) | 比上年增长(%) | 绝对数(元) | 比上年增长(%) | |
人均可支配收入 | 62699 | 4.2 | 31930 | 6.9 |
工资性收入 | 35370 | 5.1 | 19510 | 5.6 |
经营净收入 | 8672 | -4.9 | 7601 | 4.2 |
财产净收入 | 8747 | 6.7 | 949 | 11.4 |
转移净收入 | 9910 | 7.7 | 3871 | 19.2 |
人均生活消费支出 | 36197 | -3.5 | 21555 | 1.0 |
从表格可知( )
①浙江城乡居民收入的主要来源是劳动性收入
②收入是决定浙江城乡居民消费水平的根本因素
③个人收入分配制度使我国居民收入来源多样化
④增加转移净收入是实现浙江城乡均衡发展的根基