| 托拉斯主席 | 托拉斯管委会成员 | ||||
抽样数 | 共产党员 | 党员占% | 抽样数 | 共产党员 | 党员占% | |
十二大 | 95 | 72 | 80.0 | 243 | 102 | 42.0 |
十三大 | 85 | 76 | 89.4 | 179 | 96 | 53.6 |
十四大 | 91 | 87 | 95.6 | 208 | 132 | 63.5 |
十五大 | 54 | 53 | 98.1 | 153 | 99 | 64.7 |
表4
这一变化( )