材料 下表是英国学者罗伯特·坦普尔统计的公元1年-1840年中国与世界其他国家对现代世界形成有影响的科技发明年
年代 | 科技发明(件) | 中国 | 世界其它国家 | ||
件 | 百分比 | 件 | 百分比 | ||
公元1—400年 | 45 | 28 | 62% | 17 | 38% |
公元401—1000年 | 45 | 32 | 71% | 13 | 29% |
公元1001—1500年 | 67 | 38 | 57% | 29 | 43% |
公元1501—1840年 | 472 | 19 | 4% | 453 | 96% |
从材料中提取两条或两条以上信息,自拟论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)