材料若干重要年份中国城市人口数及城市化率统计表
年份 | 全国总人口数(万人) | 城市人口数(万人) | 城市化率(%) |
1820 | 37377 | 2420 | 6.5 |
1840 | 41281 | 2769 | 6.7 |
1843 | 41724 | 2825 | 6.8 |
1893 | 33671 | 2769 | 8.2 |
1901 | 42645 | 4173 | 9.8 |
1920 | 44715 | 4742 | 10.6 |
1931 | 46884 | 5106 | 10.9 |
1936 | 46962 | 5281 | 11.2 |
1949 | 54167 | 5765 | 10.6 |
——据李蓓蓓等《中国近代城市化率及分期研究》
阅读材料,采用一个新的时间尺度,对中国近代的城市化演进历程进行阶段划分,并说明划分依据。(要求:时间尺度明确,依据需史论结合,逻辑清晰)