用水类别 | 阶梯水价分类 | 水费价格 |
居民生活用水 | 第一阶梯:每户每月用水量17立方米及以下 | 3.35元/立方米 |
第二阶梯:每户每月用水量17~30立方米,含30立方米 | 4.55元/立方米 | |
第三阶梯:每户每月用水量30立方米以上 | 8.15元/立方米 | |
非居民生活用水 | 经营服务用水、工业用水… | 4.55元/立方米 |
特种用水 | 洗车、桑拿、健身…行业的用水 | 7.45元/立方米 |
该市做法( )
①符合市场经济的一般规律 ②通过宏观调控来消除市场弊端
③破坏了资源配置的公平性 ④充分运用了价格机制配置资源