全国汽车排名 | 汽车保有量(万辆) | 人口密度(人/km') |
1 | 北京(593.4) | 上海(1270.22) |
2 | 成都(519.5) | 北京(1067.00) |
3 | 重庆(463.3) | 重庆(999.05) |
4 | 苏州(419.3) | 武汉(768.10) |
5 | 上海(415.8) | 天津(752.21) |
6 | 郑州(381.8) | 广州(583.89) |
7 | 深圳(343.4) | 西安(497.38) |
8 | 西安(343.0) | 沈阳(488.66) |
9 | 武汉(336.8) | 南京(480.35) |
10 | 东莞(323.7) | 成都(439.79) |
近年有学者提出PM2s浓度与工业规模和工业结构密切相关,与人口密度、汽车保有量等因素关联性较小。请以支持者的身份对该学者的观点进行分析论证。