矿区废弃地 | 恢复年限/a | 优势丛群 | 层次 | 物种数 |
A | 22 | 灌木+多年生草本+一二年生草本 | 草本层 | 37 |
灌木层 | 10 | |||
乔木层 | 3 | |||
B | 19 | 多年生草本+一二年生草本 | 草本层 | 20 |
灌木层 | 2 | |||
C | 18 | 多年生草本+一二年生草本 | 草本层 | 23 |
灌木层 | 10 | |||
乔木层 | 5 | |||
D | 15 | 多年生草本+一二年生草本 | 草本层 | 32 |
灌木层 | 8 | |||
乔木层 | 3 | |||
E | 15 | 多年生草本+一二年生草本 | 草本层 | 18 |
灌木层 | 2 | |||
F | 11 | 多年生草本+一二年生草本 | 草本层 | 30 |
灌木层 | 2 | |||
乔木层 | 1 |
回答下列问题: