可可碱浓度/(mmol·L-1) | 根尖细胞有丝分裂 | 种子发芽率/% | |||
有丝分裂指数/% | 分裂期细胞占比/% | ||||
前期和中期 | 后期和末期 | ||||
0 | 3.73 | 3.04 | 0.69 | 81.5 | |
0.1 | 2.90 | 2.16 | 0.74 | 68.1 | |
0.5 | 2.10 | 1.72 | 0.38 | 18.6 | |
1.0 | 1.96 | 1.72 | 0.24 | 2.3 |
注:有丝分裂指数=分裂期细胞数/观察细胞的总数×100%