在空气中 | 在气、液、固体中 | 在15℃空气中 | |||
温度 | 声速 | 介质 | 声速 | 频率 | 声速 |
0℃ | 330 m/s | 氧气 | 316 m/s | 2000 Hz | 340 m/s |
15℃ | 340 m/s | 水 | 1450 m/s | 1000 Hz | 340 m/s |
30℃ | 349 m/s | 冰 | 3160 m/s | 500 Hz | 340 m/s |
100℃ | 386 m/s | 铁 | 4900 -5000 m/s | 256 Hz | 340 m/s |
结论: