时间 | 目标点A | 西北点B | 北点C | 东南点D | 南点E | 西点F | |
1.12 | 20:00 | 16 | 16 | 25 | 28 | 30 | 16 |
23:00 | 33 | 16 | 26 | 7 | 11 | 16 | |
1.13 | 1:45 | 37 | 18 | 29 | 15 | 21 | 22 |
2:45 | 39 | 20 | 34 | 20 | 22 | 21 | |
3:45 | 47 | 20 | 24 | 17 | 15 | 20 | |
4:45 | 48 | 20 | 28 | 15 | 16 | 21 | |
5:15 | 57 | 21 | 43 | 52 | 31 | 24 | |
5:45 | 65 | 24 | 28 | 35 | 18 | 30 | |
7:45 | 68 | 46 | 70 | 66 | 65 | 47 | |
目标点A及周边网格化点位PM2.5浓度(µg/m³) |