年份 | 联邦政府 | 州政府 | 地方政府 | 合计 |
1950 | 15.6 | 5.3 | 3.7 | 24.6 |
1960 | 19.2 | 6.2 | 4.4 | 29.8 |
1970 | 21.0 | 8.5 | 4.0 | 33.5 |
1980 | 23.5 | 9.8 | 3.1 | 36.4 |
1983 | 26.4 | 10.0 | 4.5 | 40.9 |
1989 | 24.4 | 7.7 | 7.1 | 39.1 |
由此可知( )