组别 | 检测指标 | |||||
空腹血糖/(mmol·L-1) | 胰岛素/(μU·mL-1) | |||||
干预0天 | 干预15天 | 干预30天 | 干预30天 | |||
A | 正常组(正常大鼠) | 5.30 | 5.20 | 5.50 | 5.13 | |
B | 模型组(2型糖尿病大鼠) | 18.80 | 21.40 | 23.50 | 12.31 | |
C | 治疗组 | 二甲双胍组(150mg/kg) | 18.60 | 15.10 | 12.10 | 5.8 |
D | 铁皮石斛多糖低剂量组(100mg/kg) | 18.90 | 16.70 | 14.30 | 7.26 | |
E | 铁皮石斛多糖高剂量组(200mg/kg) | 18.90 | 15.50 | 12.40 | 6.02 |
回答下列问题: