组别 | 温度(℃) | 聚乙二醇浓度(%) | 种子数(粒) | 萌发数(粒) |
1 | 15 | 0 | 1000 | 286 |
2 | 20 | 0 | 1000 | 536 |
3 | 20 | 5 | 1000 | 751 |
4 | 20 | 10 | 1000 | 702 |
5 | 20 | 15 | 1000 | 650 |
6 | 20 | 20 | 1000 | 555 |
7 | 20 | 25 | 1000 | 549 |
8 | 25 | 0 | 1000 | 373 |
9 | 30 | 0 | 1000 | 83 |
请回答下列问题: