年份 | 总人口(万人) | 户籍人口(万人) | 外来人口(万人) | |||
数量 | 增量 | 数量 | 增量 | 数量 | 增量 | |
2018 | 2475.39 | 9.11 | 1462.38 | 7.25 | 1013.01 | 1.86 |
2019 | 2481.34 | 5.95 | 1469.30 | 6.92 | 1012.04 | -0.97 |
2020 | 2488.36 | 7.02 | 1475.63 | 6.33 | 1012.73 | 0.69 |
2021 | 2489.43 | 1.07 | 1457.44 | -18.19 | 1031.99 | 19.26 |
数据来源:上海市统计局网站