孔隙度/% | 含水量/% |
|
| |
封山育林 | 48.5 | 14.5 | 15.2 | 1.17 |
乔灌结合 | 42.6 | 13.8 | 13.8 | 0.95 |
林草结合 | 42.5 | 14.1 | 15.2 | 1.12 |
乔木纯林 | 39.4 | 13.4 | 12.8 | 0.94 |
撂荒地 | 39.1 | 12.2 | 12.3 | 0.87 |
注:孔隙度是指土壤孔隙容积占土体容积的百分比。水与空气共存并充满于土壤孔隙中。