年份 | 名义GDP(亿) | GDP增长率(%) | 实际GDP(1929年价) | 批发价格指数(1929年=100) | 制造业生产指数 |
1919 | 783 | — | 698.6 | 145.3 | 15 |
1920 | 884 | 12.9 | 757 | 162.6 | 15 |
1921 | 736 | -16.74 | 617.9 | 102.9 | 12 |
1922 | 734 | -0.27 | 629.9 | 101.4 | 15 |
1923 | 854 | 16.35 | 740.9 | 105.8 | 18 |
1924 | 869 | 1.76 | 752.4 | 102.9 | 17 |
1925 | 906 | 4.26 | 786 | 108.6 | 19 |
1926 | 969 | 6.95 | 845.6 | 105 | 20 |
1927 | 955 | -1.44 | 831 | 100 | 20 |
1928 | 974 | 1.69 | 849.8 | 101.4 | 21 |
1929 | 1036 | 6.37 | 903.2 | 100 | 23 |
据此可知,这一时期美国( )