植物名称 | 生活力 | 致密程度 | 应用频率 | 相对覆盖面积 |
马尼拉草 | 2.25 | 1.75 | 89.5% | 74.5% |
细叶麦冬 | 2.65 | 2.05 | 12.5% | 8.9% |
中叶麦冬 | 2.74 | 2.45 | 8.2% | 4.6% |
玉龙草 | 2.85 | 1.95 | 2.9% | 1.5% |
酢浆草 | 2.41 | 1.65 | 3.5% | 2.4% |
丁香蓼 | 2.65 | 1.1 | 1.2% | 0.6% |
回答下列问题;