材料一:1801-1911年英、法、德、美四国的人口情况表(单位:万人)
1801年 | 1851年 | 1881年 | 1901年 | 1911年 | |
英国 | 889 | 1793 | 2597 | 3253 | 3607 |
法国 | 2735 | 3578 | 3740 | 3845 | 3919 |
德国 | 2400 | 3341 | 4523 | 5637 | 6493 |
美国 | 530 | 2319 | 5016 | 7600 | 9197 |
1800年,伦敦有近100万人,是当时欧洲最大的城市。1851年,伦敦人口达到236万。1801年,巴黎有将近55万人,1851年,巴黎人口达到100万以上。1800年,维也纳人口约为25万,柏林人口约为17万;到1850年,维也纳人口已超过44万,柏林人口达到42万。
——据统编版历史教科书九年级(下)
材料二:建国以来,我国人口的部分情况简表
时间 | 人口数量 | 来源 |
1949年 | 4.75亿 | 毛泽东《中国人民站起来了》 |
1953年 | 6.02亿 | 1954年11月1日,《人民日报》发表的《中华人民共和国国家统计局关于全国人口调查登记结果的公报》 |
1957年 | 6.57亿 | 1960年《人民手册》P272 |
——据谢忠梁《中国历代人口略计表》