省区 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2019年 | |||||
城镇 | 乡村 | 城镇 | 乡村 | 城镇 | 乡村 | 城镇 | 乡村 | 城镇 | 乡村 | |
北京 | 8.40 | 8.39 | 10.89 | 10.43 | 8.55 | 9.71 | 10.52 | 11.49 | 11.78 | 9.38 |
黑龙江 | 5.89 | 4.92 | 8.70 | 6.14 | 9.15 | 7.19 | 11.33 | 10.15 | 13.70 | 13.90 |
福建 | 5.75 | 7.10 | 7.21 | 10.34 | 6.33 | 9.97 | 7.33 | 11.76 | 8.13 | 13.62 |
西藏 | 4.00 | 4.72 | 6.75 | 5.95 | 3.45 | 5.57 | 5.31 | 5.86 | 7.03 | 5.56 |
新疆 | 4.30 | 4.63 | 7.76 | 5.72 | 7.70 | 5.57 | 8.06 | 6.31 | 9.27 | 6.80 |
注:当65岁及以上的老年人口比重达到7%时,说明进入人口老龄化社会。