材料一
年份 | 农业总产值(亿元) | 农村居民人均可支配收入(元) |
1978年 | 1397 | 133.6 |
1990年 | 7662.1 | 686.3 |
2000年 | 24915.8 | 2253.4 |
2017年 | 109331.7 | 13432.4 |
材料二20世纪80年代以来,中国的对外开放程度不断扩大。
1 | 1980年,中央决定兴办深圳、珠海、汕头、厦门4个经济特区 |
2 | 1984年,我国进一步开放大连、上海等14个沿海城市 |
3 | 1988年,海南岛被划为经济特区 |
4 | 1990年,建立了上海浦东开发区 |
5 | 2001年,中国加入了世界贸易组织 |
6 | 2008年,中国举办了第29届夏季奥运会 |
7 | 2015年,北京、张家口获得了2022年第24届冬季奥运会的主办权 |
8 | 2021年,中国一中东欧国家领导人峰会召开,中国与中东欧国家的经济合作进一步深化 |
——以上材料均摘编自《义务教育教科书中国历史八年级下册》(部编版)