指标 | 绝对量(元) | 比上年名义增长(%) |
(一)城镇居民人均可支配收入 | 32821 | 2.8 |
工资性收入 | 19785 | 2.6 |
经营性收入 | 3595 | -6.9 |
财产性收入 | 3481 | 6.1 |
转移性收入 | 5959 | 8.0 |
(二)农村居民人均可支配收入 | 12297 | 5.8 |
工资性收入 | 5484 | 4.7 |
经营性收入 | 3788 | 4.5 |
财产性收入 | 323 | 10.1 |
转移性收入 | 2703 | 9 8 |
由此可知( )
①工资性收入是居民收入的主要来源
②农村居民转移性收入过少是制约增收的关键原因
③受疫情影响城镇居民经营性收入有所减少
④通过生产经营活动获得的财产性收入占比很高