材料 英国棉布出口量占总出口量的百分比
年份 | 向欧美输出 (%) | 向欠发达世界 输出(%) | 向其他国家输出 (%) |
1820 | 60.4 | 31.8 | 7.8 |
1840 | 29.5 | 66.7 | 3.8 |
1860 | 19.0 | 73.3 | 7.7 |
1880 | 9.8 | 82.0 | 8.2 |
1900 | 7.1 | 86.3 | 6.6 |
主要工业国家重要地位的排列顺序
位次 | 1860年 | 1870年 | 1880年 | 1900年 |
1 | 英国 | 英国 | 美国 | 美国 |
2 | 法国 | 美国 | 英国 | 德国 |
3 | 美国 | 法国 | 德国 | 英国 |
4 | 德国 | 德国 | 法国 | 法国 |
——均摘编自(美)斯塔夫里阿诺斯《全球分裂:第三世界的历史进程》
从材料中提取信息,拟订一个论题,并结合所学知识进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,持论有据,表述清晰)