材料:唐至宋诗人的现代地域分布情况
省份 | 初唐 | 盛唐 | 中唐 | 晚唐 | 五代 | 北宋 | 南宋 | |
北 方 | 河南 | 52 | 68 | 76 | 46 | 21 | 306 | 55 |
陕西 | 46 | 61 | 76 | 49 | 14 | 50 | 5 | |
河北 | 47 | 32 | 52 | 26 | 28 | 83 | 6 | |
山西 | 31 | 29 | 44 | 30 | 6 | 64 | 8 | |
山东 | 16 | 12 | 11 | 19 | 8 | 156 | 25 | |
甘肃 | 7 | 8 | 11 | 13 | 3 | 16 | 3 | |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
辽宁 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
新疆 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁夏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
小计 | 200 | 214 | 272 | 183 | 83 | 681 | 102 | |
南方 | 江苏 | 24 | 37 | 42 | 32 | 32 | 329 | 206 |
浙江 | 19 | 15 | 41 | 54 | 34 | 514 | 923 | |
福建 | 0 | 4 | 12 | 40 | 35 | 529 | 538 | |
江西 | 2 | 3 | 13 | 30 | 28 | 330 | 473 | |
四川 | 4 | 6 | 17 | 16 | 23 | 261 | 183 | |
安徽 | 6 | 8 | 8 | 18 | 16 | 139 | 122 | |
湖北 | 9 | 12 | 8 | 13 | 1 | 57 | 22 | |
湖南 | 1 | 1 | 4 | 12 | 17 | 67 | 62 | |
广东 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | 54 | 51 | |
广西 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 5 | |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | |
云南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
小计 | 68 | 90 | 148 | 229 | 202 | 2308 | 2600 |
——据王兆鹏《唐宋诗歌版图的空间分布与位移》整理
综合上表中的信息,概括唐至宋诗人的空间分布变化并进行合理的历史解释。