年份 | 人口总数 | 年人均粮食占有量(千克) | 重要大事 |
1949年 | 4.8 | 209 | 新中国成立;人大制度、政协制度、民族区域自治制度;文化大革命;土地改革;计划经济制度;大跃进和人民公社化运动;改革开放;社会主义市场经济制度; 独立自主的外交政策;一边倒外交政策;抗美援朝;西方封锁包围中国;中苏关系恶化;中美关系改善; 全方位外交新格局;科技、教育的发展。 |
1951年 | 5.63 | 255.2 | |
1974年 | 9.09 | 303 | |
1977年 | 9.5 | 297.7 | |
1981年 | 10 | 324.8 | |
1992年 | 11.71 | 377.8 | |
2009年 | 13.35 | 397.7 | |
2010年 | 13.41 | 407.5 | |
2011年 | 13.54 | 424 | |
2021年 | 14.12 | 484 |
【注】1、表中数据,依据国家统计局官网资料整理,保留到小数点后2位,四舍五入。表中大事,依据统编版《中国历史》(八年级下册)整理。
2、粮食年人均占有量多年超过300KG时,基本能满足人们“吃饱饭”的需要,且基本能保障市场粮食供应。
3、联合国粮食及农业组织根据专家的研究,划定粮食温饱线标准是每年人均粮食400KG。这也是国际社会公认的国家粮食安全底线。
请回答: