拉萨市与国内其他典型地区VO0s体积分数水平比较×10-9
项目 | 拉萨 | 成都 | 重庆 | 南京 | 杭州 | 郑州 | 青海门源站 |
烷烃 | 30.46 | 24.48 | 6.65 | 43.90 | 17.41 | 10.82 | 6.46 |
烯烃 | 4.45 | 7.45 | 2.55 | 7.46 | 4.45 | 1.62 | 3.20 |
炔烃 | 1.99 | 8.55 | 3.73 | 4.73 | 4.62 | 5.03 | 7.47 |
芳香烃 | 2.47 | 8.62 | 7.27 | 38.57 | 6.73 | 3.07 | 1.16 |
卤代烃 | 4.49 | 4.6 | 2.76 | 7.92 | 8.92 | 7.39 | 0.19 |
含氧VOCs | 5.84 | 4.49 | 2.62 | 4.07 | 19.21 | 7.76 | 2.55 |
平均VOCs | 49.83 | 53.39 | 19.23 | 94.66 | 56.75 | 30.66 | 11.03 |
指出与表中其他城市相比,拉萨平均VOCs的状况并说明影响因素。