实验组别 | 实验温度/K | 参加反应的物质 | 溶液褪色所需时间/s | ||||
KMnO4溶液(含硫酸) | H2C2O4溶液 | H2O |
| ||||
V/mL | c/mol·L-1 | V/mL | c/mol·L-1 | V/mL | |||
A | 293 | 3 | 0.2 | 7 | 1 | 0 | 60 |
B | T1 | 3 | 0.2 | 5 | 1 | V1 | 80 |
C | 313 | 3 | 0.2 | V2 | 1 | 2 | t1 |
查阅资料:KMnO4溶液中滴加过量的H2C2O4 , 振荡后溶液由紫色变为无色,反应的离子方程式为:5H2C2O4+2MnO+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O。
回答下列问题: