所有制性质 | 经济成分 | 1952年 | 1956年 |
公有制经济 | 国营经济 | 19.1% | 32.2% |
合作社经济 | 1.5% | 53.4% | |
公私合营经济 | 0.7% | 7.3% | |
私有制经济 | 资本主义经济 | 6.9% | 0% |
个体经济 | 71.8% | 7.1% |
下列对图表反映的变化描述正确的是( )
①我国公有制经济在国民经济中的比重显著增加,并占据主体地位
②工农业和商业结构不断优化
③国家对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造完成
④生产力状况发生了根本变化