土地利用类型 | 2000年 | 2008年 | 2016年 | |||
面积/km2 | 占比/% | 面积/km2 | 占比/% | 面积/km2 | 占比/% | |
林草地 | 202.08 | 17.82 | 194.27 | 17.13 | 233.69 | 20.61 |
耕地 | 580.04 | 51.16 | 430.34 | 37.95 | 238.78 | 21.06 |
水域 | 29.44 | 2.60 | 18.12 | 1.60 | 17.10 | 1.51 |
建设用地 | 322.31 | 28.43 | 491.13 | 43.31 | 644.29 | 56.82 |
全部 | 1133.86 | 100 | 1133.86 | 100 | 1133.86 | 100 |
注:耕地主要种植冬小麦和玉米,一年两熟