士族 | 小姓 | 平民 | 合计 | ||||
数量 | 百分比 | 数量 | 百分比 | 数量 | 百分比 | 数量 | |
汉末 | 38 | 29 | 19 | 14.5 | 74 | 56.5 | 131 |
196-219年 | |||||||
曹魏前期 | 60 | 38.7 | 38 | 24.5 | 57 | 36.8 | 155 |
220-239年 | |||||||
曹魏后期 | 74 | 47.1 | 59 | 37.6 | 24 | 15.3 | 157 |
240-264年 |